Okolo Slovenska

19sep15:4016:27Okolo Slovenska

Detail udalosti

  • Medzinárodné cyklistické  preteky Okolo Slovenska – 2. etapa povedie aj cez Vysoké Tatry.
  • dĺžka etapy: 226,6 km (prechádza cez 44 miest a obcí)
  • 3 rýchlostné prémie: Červený Kláštor, Tatranská Lomnica, Liptovský Hrádok
  • 5 horských prémií: Obručné, Stráňanské sedlo, Magurské sedlo, Starý Smokovec, Štrbské Pleso
  •  

    2019 - etapa 2 - profil

    2. ETAPA

    BARDEJOV – RUŽOMBEROK

    19.9.2019

    12:30 Štart etapy cca. 17:55 Cieľ etapy

    • dĺžka etapy: 226,6 km (prechádza cez 44 miest a obcí)
    • 3 rýchlostné prémie: Červený Kláštor, Tatranská Lomnica, Liptovský Hrádok
    • 5 horských prémií: Obručné, Stráňanské sedlo, Magurské sedlo, Starý Smokovec, Štrbské Pleso

    2. etapa v GPX súbore pre GPS (na stiahnutie)    

    Od štartu Do cieľa 40 km/h 42 km/h 44 km/h
    -3,6 230,2 BARDEJOV (Radničné nám.) (Mestský úrad) Slávnostný štart 12:30 12:30 12:30
    0,0 226,6 BARDEJOV (koniec mesta) Štart 12:35 12:35 12:35
    1,9 224,7 Mokroluh 12:38 12:38 12:37
    4,2 222,4 Rokytov 12:41 12:41 12:41
    5,5 221,1 Tarnov 12:43 12:43 12:42
    8,5 218,1 Gerlachov 12:47 12:47 12:46
    12,1 214,5 Gerlachov-Mlyniská 12:54 12:53 12:52
    13,9 212,7 Malcov 12:56 12:55 12:54
    17,0 209,6 Lenartov 13:02 13:01 12:59
    21,8 204,8 OBRUČNÉ (2. kategória) Vrchárska prémia 13:12 13:10 13:08
    25,6 201,0 Ruská Voľa nad Popradom 13:16 13:14 13:12
    36,4 190,2 Plaveč 13:30 13:28 13:25
    41,4 185,2 Plavnica 13:38 13:35 13:32
    50,6 176,0 Stará Ľubovňa 13:51 13:48 13:45
    55,1 171,5 Hniezdné 13:58 13:54 13:50
    58,9 167,7 Kamienka 14:04 14:00 13:56
    65,2 161,4 STRÁŇANSKE SEDLO (2. kategória) Vrchárska prémia 14:16 14:11 14:06
    66,2 160,4 Stráňany 14:17 14:12 14:07
    69,1 157,5 Veľký Lipník 14:20 14:15 14:10
    73,4 153,2 Haligovce 14:25 14:20 14:15
    76,2 150,4 Červený Kláštor 14:28 14:23 14:18
    78,4 148,2 ČERVENÝ KLÁŠTOR (pri moste cez rieku) Rýchlostná prémia 14:31 14:26 14:21
    81,0 145,6 Majere 14:36 14:30 14:24
    84,0 142,6 Spišská Stará Ves 14:40 14:34 14:28
    88,0 138,6 Matiašovce 14:46 14:40 14:34
    90,8 135,8 Spišské Hanušovce 14:51 14:45 14:39
    94,8 131,8 Reľov 14:59 14:52 14:45
    100,9 125,7 MAGURSKÉ SEDLO (1. kategória) Vrchárska prémia 15:11 15:04 14:57
    108,4 118,2 Slovenská Ves 15:19 15:11 15:04
    112,3 114,3 Výborná 15:25 15:17 15:09
    115,1 111,5 Lendak 15:30 15:22 15:14
    120,9 105,7 križovatka smer Tatranská Lomnica Bufet – štart 15:39 13:30 15:22
    126,9 99,7 Tatranské Matliare 15:49 15:40 15:32
    128,1 98,5 Tatranská Lomnica 15:51 15:42 15:33
    128,8 97,8 TATRANSKÁ LOMNICA (pri železničnej stanici) Rýchlostná prémia 15:51 15:42 15:34
    131,0 95,6 Tatranská Lesná 15:55 15:46 15:37
    133,0 93,6 Horný Smokovec 16:00 15:50 15:41
    134,8 91,8 STARÝ SMOKOVEC (2. kategória) Vrchárska prémia 16:03 15:53 15:44
    136,4 90,2 Horný Smokovec (koniec obce) Bufet – koniec 16:05 15:55 15:46
    137,9 88,7 Tatranská Polianka 16:07 15:57 15:48
    141,4 85,2 Nová Polianka 16:12 16:02 15:53
    143,4 83,2 Vyšné Hágy 16:16 16:06 15:56
    148,9 77,7 ŠTRBSKÉ PLESO (1. kategória) Vrchárska prémia 16:27 16:16 16:06
    173,3 53,3 Pribylina 16:56 16:44 16:32
    177,8 48,8 Vavrišovo 17:01 16:49 16:37
    180,5 46,1 Liptovský Peter 17:06 16:53 16:41
    181,6 45,0 Liptovský Hrádok 17:07 16:54 16:42
    183,0 43,6 LIPTOVSKÝ HRÁDOK Rýchlostná prémia 17:09 16:56 16:44
    185,7 40,9 Podtureň 17:12 16:59 16:47
    189,2 37,4 Liptovský Mikuláš 17:17 17:04 17:51
    213,2 13,4 Liptovský Michal 17:51 17:36 17:22
    214,2 12,4 Liptovská Teplá 17:52 17:37 17:23
    217,1 9,5 Turík 17:56 17:41 17:27
    219,3 7,3 Lisková 17:59 17:44 17:29
    223,6 3,0 Likavka 18:04 17:49 17:35
    224,4 2,2 Ružomberok 18:07 17:51 17:36
    226,6 0,0 RUŽOMBEROK (Mestský úrad) Cieľ 18:10 17:54 17:39

Viac

Čas

19. September 2019 15:40 - 16:27(GMT+00:00)

Miesto

Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso

Other Events

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *