Výstrahy a podmienky na horách
Úsvit: | 06:47:27 |
Východ slnka: | 07:20:57 |
Slnečné poludnie: | 11:50:27 |
Západ slnka: | 16:19:57 |
Súmrak: | 16:53:26 |
Pozrite si aktuálne podmienky an horách a pravidelne aktualizované výstrahy pre Vysoké Tatry a podhorie:
Dnes | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | Od: 2025-01-21T07:00:00+00:00 Do: 2025-01-22T07:00:00+00:00 | |
Slovak(sk): V okrese Liptovský Mikuláš sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. ZVÝŠTE POZORNOSŤ, sledujte najčerstvejšie predpovede počasia. Očakávajte menšie obmedzenia aktivít vonku. English(en-GB): We expect icing in district Liptovský Mikuláš. Ground ice represents potential risk for human activities. BE AWARE, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Zajtra | ||
awt:2 level:2 | Od: 2025-01-21T07:00:00+00:00 Do: 2025-01-22T07:00:00+00:00 | |
Slovak(sk): V okrese Liptovský Mikuláš sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. ZVÝŠTE POZORNOSŤ, sledujte najčerstvejšie predpovede počasia. Očakávajte menšie obmedzenia aktivít vonku. English(en-GB): We expect icing in district Liptovský Mikuláš. Ground ice represents potential risk for human activities. BE AWARE, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Dnes | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | Od: 2025-01-21T07:00:00+00:00 Do: 2025-01-22T13:00:00+00:00 | |
Slovak(sk): V okrese Spišská Nová Ves sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. ZVÝŠTE POZORNOSŤ, sledujte najčerstvejšie predpovede počasia. Očakávajte menšie obmedzenia aktivít vonku. English(en-GB): We expect icing in district Spišská Nová Ves. Ground ice represents potential risk for human activities. BE AWARE, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Zajtra | ||
awt:2 level:2 | Od: 2025-01-21T07:00:00+00:00 Do: 2025-01-22T13:00:00+00:00 | |
Slovak(sk): V okrese Spišská Nová Ves sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. ZVÝŠTE POZORNOSŤ, sledujte najčerstvejšie predpovede počasia. Očakávajte menšie obmedzenia aktivít vonku. English(en-GB): We expect icing in district Spišská Nová Ves. Ground ice represents potential risk for human activities. BE AWARE, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Dnes | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | Od: 2025-01-21T07:00:00+00:00 Do: 2025-01-22T07:00:00+00:00 | |
Slovak(sk): V okrese Poprad sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. ZVÝŠTE POZORNOSŤ, sledujte najčerstvejšie predpovede počasia. Očakávajte menšie obmedzenia aktivít vonku. English(en-GB): We expect icing in district Poprad. Ground ice represents potential risk for human activities. BE AWARE, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Zajtra | ||
awt:2 level:2 | Od: 2025-01-21T07:00:00+00:00 Do: 2025-01-22T07:00:00+00:00 | |
Slovak(sk): V okrese Poprad sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. ZVÝŠTE POZORNOSŤ, sledujte najčerstvejšie predpovede počasia. Očakávajte menšie obmedzenia aktivít vonku. English(en-GB): We expect icing in district Poprad. Ground ice represents potential risk for human activities. BE AWARE, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
2025-01-21 20:50:00 zdroj:EUMETNET – MeteoAlarm
Pri plánovaní túry do Vysokých Tatier, pozrite plánovanie túr vo Vysokých Tatrách, zohľadnite výstrahy a podmienky na horách a predpoveď počasia.