Chata pri Popradskom plese – cyklotrasa
| Kondičná náročnosť: | Stredná |
| Technická náročnosť: | Ľahká |
| Túra vhodná pre kočík: | áno |
| Najvyššia dosiahnutá nadmorská výška: | 1 500 m n.m. |
| Trvanie: | - |
| Dĺžka trasy: | ↑ 4 km, ↓ 4 km |
| Prevýšenie: | ↑ 300 m, ↓ 300 m |
| Túra pre deti od: | 8 rokov |
Súvisiace miesto:
Súvisiaca dolina: Mengusovská dolina
Nezabudnite na poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby!
TEŽ Popradské pleso (1 260 m n.m.) – Popradské pleso (1 500 m n.m.)
| Povrch: | asfalt |
Turistická trasa na Chatu pri Popradskom plese je zároveň i cyklotrasou.
